相続税はどのくらいかかるか?
相続税は、次の3つの要素によって税額が変わってきます。
- 財産の額
- 相続人
- 相続財産の分け方(配偶者が相続すると税額が安くなる)
次の一般的なケースで、どのくらいの相続税がかかるか説明します。
相続財産 | 相続人 | 相続税の総額 (平成27年改正後) | |
相続財産 1億円 |
子1人 | 1220万円 | |
子2人 | 770万円 | ||
子3人 | 630万円 | ||
配偶者が相続しない | 配偶者が1/2相続 | ||
配偶者と子1人 | 770万円 | 385万円 | |
配偶者と子2人 | 630万円 | 315万円 | |
配偶者と子3人 | 525万円 | 262万円 | |
相続財産 |
子1人 | 4860万円 | |
子2人 | 3340万円 | ||
子3人 | 2460万円 | ||
配偶者が相続しない | 配偶者が1/2相続 | ||
配偶者と子1人 | 3340万円 | 1670万円 | |
配偶者と子2人 | 2700万円 | 1350万円 | |
配偶者と子3人 | 2435万円 | 1217万円 | |
相続財産 3億円 |
子1人 | 9180万円 | |
子2人 | 6920万円 | ||
子3人 | 5460万円 | ||
配偶者が相続しない | 配偶者が1/2相続 | ||
配偶者と子1人 | 6920万円 | 3460万円 | |
配偶者と子2人 | 5720万円 | 2860万円 | |
配偶者と子3人 | 5080万円 | 2540万円 | |
相続財産 5億円 |
子1人 | 1億9000万円 | |
子2人 | 1億5210万円 | ||
子3人 | 1億2980万円 | ||
配偶者が相続しない | 配偶者が1/2相続 | ||
配偶者と子1人 | 1億5210万円 | 7605万円 | |
配偶者と子2人 | 1億3110万円 | 6555万円 | |
配偶者と子3人 | 1億1950万円 | 5962万円 | |
相続財産 10億円 |
子1人 | 4億5820万円 | |
子2人 | 3億9500万円 | ||
子3人 | 3億5000万円 | ||
配偶者が相続しない | 配偶者が1/2相続 | ||
配偶者と子1人 | 3億9500万円 | 1億9750万円 | |
配偶者と子2人 | 3億5620万円 | 1億7810万円 | |
配偶者と子3人 | 3億3270万円 | 1億6635万円 |
相続税計算のポイント!
- 相続財産の額が増えると、相続税が増えます。
- 相続人が増えると、相続税が少なくなります。
- 配偶者が半分相続すると税金が半分になります。
- しかし、配偶者が相続した財産は、次回の相続で課税されます。